Rimorchi Monoasse con Freni
Caratteristiche Generali
Minima sollecitazione sul mezzo nautico
I rulli che accolgono la chiglia formano una profonda U che permette di centrare l’imbarcazione. I rulli sono regolabili e facilmente adattabili ad ogni tipo di mezzo nautico. I grandi rulli laterali, ruotando più liberamente, riducono le sollecitazioni sullo scafo.
Cuscinetti impermeabili
I rimorchi nautici Ellebi sono dotati di cuscinetti impermeabili e inoltre, quelli frenati sono forniti di cavi freno in acciaio inossidabile.
Caratteristiche Generali
Minima sollecitazione sul mezzo nautico
I rulli che accolgono la chiglia formano una profonda U che permette di centrare l’imbarcazione. I rulli sono regolabili e facilmente adattabili ad ogni tipo di mezzo nautico. I grandi rulli laterali, ruotando più liberamente, riducono le sollecitazioni sullo scafo.
Cuscinetti impermeabili
I rimorchi nautici Ellebi sono dotati di cuscinetti impermeabili e inoltre, quelli frenati sono forniti di cavi freno in acciaio inossidabile.
MODELLI DISPONIBILI
Caratteristiche tecniche
Lunghezza massima imbarcazione | 4,80 m | ||
Lunghezza minima/massima | 5,35 / 6,00 m | ||
Larghezza massima | 1,91 m | ||
Freni | SI | ||
Ruote | 145/80 R13″ | ||
Numero di assi | 1 | ||
Massa complessiva | 750 (Kg) | 600 (Kg) | 500 (Kg) |
Portata utile | 510 (Kg) | 360 (Kg) | 260 (Kg) |
É possibile richiedere il rimorchio completo di dotazione cod. 45406ED: argano rulli singoli, doppi colore NERO e argano manuale. |
---|
Accessori disponibili
Argano con cavo |
Copertura rampa posteriore |
Copertura scorrevole (centina) con staffe laterali
(240 X 172 X 170) |
Copertura scorrevole (240 X 125 X 170) |
Piedi di stazionamento |
Supporto ruota di scorta |
Supporto argano |
Tubi di contenimento laterali |
In allestimento
Caratteristiche tecniche
Lunghezza massima imbarcazione (m) | 5,30 m | ||
Lunghezza minima/massima | 5,85 / 6,50 m | ||
Larghezza massima | 1,91 m | ||
Freni | SI | ||
Ruote | 155/80 R13″ | ||
Numero di assi | 1 | ||
Massa complessiva | 1000 (Kg) | 950 (Kg) | 850 (Kg) |
Portata utile | 730 (Kg) | 680 (Kg) | 580 (Kg) |
Caratteristiche tecniche
Lunghezza massima imbarcazione (m) | 5,30 m | ||||
Lunghezza minima/massima | 5,85 / 6,50 m | ||||
Larghezza massima | 1,91 m | ||||
Freni | SI | ||||
Ruote | 185/80 R14″ | ||||
Numero di assi | 1 | ||||
Massa complessiva | 1500 (Kg) | 1400 (Kg) | 1300 (Kg) | 1200 (Kg) | 1100 (Kg) |
Portata utile | 1180 (Kg) | 1080 (Kg) | 980 (Kg) | 880 (Kg) | 780 (Kg) |
Accessori disponibili
Supporto ruota di scorta |
Caratteristiche tecniche
Lunghezza massima imbarcazione (m) | 5,60 m | |||
Lunghezza minima/massima | 6,14 / 6,79 m | |||
Larghezza massima | 1,91 m | |||
Freni | SI | |||
Ruote | 155/80 R13″ | |||
Numero di assi | 1 | |||
Massa complessiva | 1100 (Kg) | 1000 (Kg) | 900 (Kg) | 800 (Kg) |
Portata utile | 805 (Kg) | 705 (Kg) | 605 (Kg) | 505 (Kg) |
Accessori disponibili
Supporto ruota di scorta |
Caratteristiche tecniche
Lunghezza massima imbarcazione (m) | 5,60 m | |||
Lunghezza minima/massima | 6,14 / 6,79 m | |||
Larghezza massima | 1,91 m | |||
Freni | SI | |||
Ruote | 185/80 R14″ | |||
Numero di assi | 1 | |||
Massa complessiva | 1500 (Kg) | 1400 (Kg) | 1300 (Kg) | 1200 (Kg) |
Portata utile | 1160 (Kg) | 1060 (Kg) | 960 (Kg) | 860 (Kg) |
Caratteristiche tecniche
Lunghezza massima imbarcazione (m) | 6,20 m | |||||
Lunghezza minima/massima | 6,46 / 7,11 m | |||||
Larghezza massima | 2,21 m | |||||
Freni | SI | |||||
Ruote | 195/70 R14″ | |||||
Numero di assi | 1 | |||||
Massa complessiva | 1300 (Kg) | 1200 (Kg) | 1100 (Kg) | 1000 (Kg) | 900 (Kg) | 800 (Kg) |
Portata utile | 940 (Kg) | 840 (Kg) | 740 (Kg) | 640 (Kg) | 540 (Kg) | 440 (Kg) |
Accessori disponibili
Supporto ruota di scorta |
Caratteristiche tecniche
Lunghezza massima imbarcazione (m) | 6,20 m | |||
Lunghezza minima/massima | 6,46 / 7,11 m | |||
Larghezza massima | 2,21 m | |||
Freni | SI | |||
Ruote | 185/80 R14″ | |||
Numero di assi | 1 | |||
Massa complessiva | 1800 (Kg) | 1700 (Kg) | 1600 (Kg) | 1500 (Kg) |
Portata utile | 1380 (Kg) | 1280 (Kg) | 1180 (Kg) | 1080 (Kg) |
Accessori disponibili
Supporto ruota di scorta |
Caratteristiche tecniche
Lunghezza massima imbarcazione (m) | 7,20 m | |||
Lunghezza minima/massima | 7,46 / 8,11 m | |||
Larghezza massima | 2,21 m | |||
Freni | SI | |||
Ruote | 185/80 R14″ | |||
Numero di assi | 1 | |||
Massa complessiva | 1800 (Kg) | 1700 (Kg) | 1600 (Kg) | 1500 (Kg) |
Portata utile | 1370 (Kg) | 1270 (Kg) | 1170 (Kg) | 1070 (Kg) |
Accessori disponibili
Supporto ruota di scorta |
In allestimento